Pension
Preise
Vollpension ab 01.01.2015 (Grundpreis) | 230,00€/Monat |
Deckenservice pro Monat | 30,00 € |
Koppelservice pro Monat | 30,00 € |
Führanlage je Nutzung und Pferd | 2,00 € |
Beritt | nach Vereinbarung |
Laufstall (begrenzt) mit Auslauf | 260,00€/Monat |
Offenstall | 260,00€/Monat |
Außenboxen | derzeit nicht verfügbar |
Sommerweide (Tag & Nacht) ca. Mai - Nov | 110,00€/Monat |
Reitunterricht
Gruppe | 15,00€/Person | 45 min |
Longe | 20 min | |
Einzelunterricht (bis 2 Pers) | 15,00€/Person + Hallengebühr | 45 min |
Hallennutzung
Je Pferd | 5,00€/Tag | 50,00€/Monat |
Box frei
Folgende Einstellmöglichkeit bieten wir an:
- tägliches Misten inkl. Einstreu
- Kraftfutter nach Bedarf
- Raufutter
- freie Nutzung der Reithalle/Reitplatz
- Grundpreis 230,00 €